Description
Technical Parameters
| Model | Unit | SL-75-PET | SL-90-PET | SL-100-PET | SL-120-PET | SL-150-PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet Thickness | mm | 0.2 – 0.6 | 0.2 – 1.2 | 0.2 – 1.2 | 0.2 – 1.2 | 0.2 – 1.2 |
| Sheet Width | mm | 600-800 | 800-1000 | 800-1200 | 1000-1200 | 1200-1400 |
| Max. Output ( Monolayer ) | Kg/hr | 140-150 | 200-250 | 325-400 | 550-650 | 850-1000 |
| Max. Output ( Multylayer ) | Kg/hr | 50-60 | 60-80 | 140-150 | 200-250 | 200-250 |
| Screw Diameter | mm | 75/45 | 90/65 | 100/75 | 120/90 | 150/90 |



